無線LANはケーブルを使わず簡単にネットワークを構築でき、オフィスにおいても広く利用されています。技術の発展に伴う無線LANの高速化により、無線LANは情報システムのインフラとしても欠かせない要素となりました。
無線LANは「電波」という目に見えない通信媒体を使用しているため障害の原因が分かりにくく、「なんとなく遅い」といったトラブルが多く発生します。
電波は距離によって減衰する、衝突を検知できないという特性があるため、イーサネット(有線LAN)と全く同じように使うことはできません。
データベースやファイルの通信に使われるTCPプロトコルは、Web会議に使用されるUDPプロトコルと異なり、データの信頼性を高くするために通信オーバヘッドがかかるため、余裕を持たせたネットワーク設計が必要です。
本記事では、システムの設計やトラブルの原因究明に少しでも役立つよう、当社オフィスで行った簡易負荷テストの結果を報告いたします。
測定環境
・使用したルータ……TP-Link Archer AX80 最大6.0Gbps(4804Mbps + 1148Mbps) 8ストリーム
・通信規格……Wi-Fi 5(IEEE802.11ac) ※端末がWi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応していないため
・端末数……サーバPC 1台、クライアント端末 5台
結果についての考察
通信規格IEEE802.11ac(5GHz、最大通信速度6.9Gbps)にて測定。
ルータから1m以内の距離における1対1の通信は実測約200Mbps(有線LAN実測の約22%)でした。IEEE802.11acの理論上は1台あたり最大433Mbpsの速度が出るはずですが、実測値は半分程度の速度しか出ていません。
送信端末を2台に増やし同時に接続すると通信が急激に不安定になり、1台は0~40Mbps程度、もう1台は1~200Mbps程度になりました。
端末を5台まで増やして測定したところ、5台合計で約70Mbpsしか通信できないという結果に。
自動設定されたチャネルに他の無線機器(他の部屋の無線LAN)も接続されているため干渉はありますが、電波強度は-30~-40dBm間を安定して推移しているためチャネル干渉が通信速度に与える影響はほとんどありません。
速度が遅くなった原因として、端末が「MU-MIMO」に非対応であることが考えられます。
ルータは4×4 MU-MIMOに対応しているため4台まで同時接続できますが、端末(PC)のLANアダプタがMU-MIMOに対応していないため、2台目から急激に遅くなったのだと推定します。
※MU-MIMO(Multi User-Multi Input Multi Output)
IEEE802.11ac wave2にて採用された、無線ルータに複数台の端末を同時に接続しても速度低下が起こらない技術。
MU-MIMOで通信を行うには、ルータと端末の双方がMU-MIMOに対応している必要がある。
測定結果
Interval | Bandwidth |
---|---|
0.00-1.01s | 189Mbps |
1.01-2.01s | 184Mbps |
2.01-3.00s | 210Mbps |
3.00-4.00s | 209Mbps |
4.00-5.00s | 216Mbps |
5.00-6.00s | 214Mbps |
6.00-7.00s | 215Mbps |
7.00-8.00s | 211Mbps |
8.00-9.00s | 210Mbps |
9.00-10.00s | 209Mbps |
10.00-10.03s | 208Mbps |
0.00-10.03s (sender) |
0.00Mbps |
0.00-10.03s (receiver) |
207Mbps |
端末① | 端末② | ||
---|---|---|---|
Interval | Bandwidth | Interval | Bandwidth |
0.00-1.00s | 43.7Mbps | 0.00-1.00s | 186Mbps |
1.00-2.00s | 44.9Mbps | 1.00-2.01s | 46.1Mbps |
2.00-3.01s | 29.1Mbps | 2.01-3.01s | 7.94Mbps |
3.01-4.01s | 0.00Mbps | 3.01-4.00s | 20.9Mbps |
4.01-5.01s | 0.00Mbps | 4.00-5.00s | 190Mbps |
5.01-6.01s | 12.7Mbps | 5.00-6.00s | 207Mbps |
6.01-7.00s | 31.0Mbps | 6.00-7.00s | 190Mbps |
7.00-8.00s | 34.5Mbps | 7.00-8.01s | 38.1Mbps |
8.00-9.01s | 39.5Mbps | 8.01-9.00s | 0.857Mbps |
9.01-10.01s | 0.00Mbps | 9.00-10.00s | 10.9Mbps |
10.01-11.00s | 0.00Mbps | 10.00-10.04s | 128Mbps |
11.01-11.70s | 1.89Mbps | 0.00-10.04s (sender) |
0.00Mbps |
0.00-11.70s (sender) |
0.00Mbps | 0.00-10.04s (receiver) |
90.0Mbps |
0.00-11.70s (receiver) |
20.3Mbps | – | – |
端末① | 端末② | 端末③ | |||
---|---|---|---|---|---|
Interval | Bandwidth | Interval | Bandwidth | Interval | Bandwidth |
0.00-1.00s | 42.9Mbps | 0.00-1.01s | 30.7Mbps | 0.00-1.00s | 2.30Mbps |
1.00-2.00s | 55.1Mbps | 1.01-2.01s | 2.61Mbps | 1.00-2.01s | 1.83Mbps |
2.00-3.01s | 19.8Mbps | 2.01-3.01s | 2.19Mbps | 2.01-3.01s | 0.562Mbps |
3.01-4.01s | 11.3Mbps | 3.01-4.00s | 1.89Mbps | 3.01-4.00s | 0.2Mbps |
4.01-5.00s | 10.1Mbps | 4.00-5.01s | 3.27Mbps | 4.00-5.00s | 0.245Mbps |
5.00-6.01s | 3.27Mbps | 5.01-6.01s | 6.99Mbps | 5.00-6.01s | 0.0232Mbps |
6.01-7.01s | 1.46Mbps | 6.01-7.01s | 6.79Mbps | 6.01-7.00s | 5.74Mbps |
7.01-8.01s | 4.03Mbps | 7.01-8.00s | 0.00Mbps | 7.00-8.00s | 3.10Mbps |
8.01-9.00s | 36.9Mbps | 8.00-9.01s | 0.00Mbps | 8.00-9.00s | 1.59Mbps |
9.00-10.01s | 30.4Mbps | 9.01-10.00s | 48.1Mbps | 9.00-10.00s | 62.7Mbps |
10.01-11.02s | 0.00Mbps | 10.00-10.03s | 141Mbps | 10.00-10.03s | 128Mbps |
11.02-12.00s | 0.00Mbps | 0.00-10.03s (sender) |
0.00Mbps | 0.00-10.03s (sender) |
0.00Mbps |
12.00-12.36s | 2.86Mbps | 0.00-10.03s (receiver) |
10.7Mbps | 0.00-10.03s (receiver) |
8.16Mbps |
0.00-12.36s (sender) |
0.00Mbps | – | – | – | – |
0.00-12.36s (receiver) |
17.5Mbps | – | – | – | – |
端末① | 端末② | ||
---|---|---|---|
Interval | Bandwidth | Interval | Bandwidth |
0.00-1.01s | 40.2Mbps | 0.00-1.01s | 51.8Mbps |
1.01-2.01s | 10.5Mbps | 1.01-2.01s | 27.6Mbps |
2.01-3.00s | 10.4Mbps | 2.01-3.00s | 3.62Mbps |
3.00-4.00s | 5.78Mbps | 3.00-4.00s | 2.47Mbps |
4.00-5.01s | 2.52Mbps | 4.00-5.00s | 2.49Mbps |
5.01-6.01s | 4.45Mbps | 5.00-6.01s | 2.31Mbps |
6.01-7.00s | 2.51Mbps | 6.01-7.01s | 0.681Mbps |
7.00-8.01s | 3.87Mbps | 7.01-8.00s | 4.32Mbps |
8.01-9.02s | 8.59Mbps | 8.00-9.00s | 5.72Mbps |
9.02-10.00s | 30.5Mbps | 9.00-10.00s | 3.75Mbps |
10.00-10.09s | 193Mbps | 10.00-10.14s | 4.50Mbps |
0.00-10.09s (sender) |
0.00Mbps | 0.00-10.14s (sender) |
0.00Mbps |
0.00-10.09s (receiver) |
13.6Mbps | 0.00-10.14s (receiver) |
10.4Mbps |
端末③ | 端末④ | ||
---|---|---|---|
Interval | Bandwidth | Interval | Bandwidth |
0.00-1.00s | 64.2Mbps | 0.00-1.00s | 8.89Mbps |
1.00-2.01s | 32.4Mbps | 1.00-2.00s | 0.48Mbps |
2.01-3.01s | 1.55Mbps | 2.00-3.01s | 0.324Mbps |
3.01-4.01s | 4.13Mbps | 3.01-4.01s | 0.875Mbps |
4.01-5.01s | 1.67Mbps | 4.01-5.01s | 0.304Mbps |
5.01-6.00s | 1.69Mbps | 5.01-6.01s | 0.0941Mbps |
6.00-7.00s | 0.479Mbps | 6.01-7.01s | 0.502Mbps |
7.00-8.01s | 1.87Mbps | 7.01-8.01s | 0.894Mbps |
8.01-9.01s | 4.91Mbps | 8.01-9.00s | 1.38Mbps |
9.01-10.01s | 3.63Mbps | 9.00-10.01s | 0.888Mbps |
10.01-10.04s | 15.8Mbps | 10.01-10.50s | 0.937Mbps |
0.00-10.04s (sender) |
0.00Mbps | 0.00-10.50s (sender) |
0.00Mbps |
0.00-10.04s (receiver) |
11.7Mbps | 0.00-10.50s (receiver) |
1.44Mbps |
端末① | 端末② | 端末③ | |||
---|---|---|---|---|---|
Interval | Bandwidth | Interval | Bandwidth | Interval | Bandwidth |
0.00-1.01s | 0.772Mbps | 0.00-1.01s | 23.4Mbps | 0.00-1.01s | 2.36Mbps |
1.01-2.01s | 0.725Mbps | 1.01-2.01s | 2.81Mbps | 1.01-2.00s | 5.62Mbps |
2.01-3.00s | 3.61Mbps | 2.01-3.00s | 2.20Mbps | 2.00-3.01s | 2.49Mbps |
3.00-4.00s | 8.56Mbps | 3.00-4.00s | 20.1Mbps | 3.01-4.00s | 0.00Mbps |
4.00-5.00s | 51.1Mbps | 4.00-5.01s | 0.128Mbps | 4.00-5.00s | 0.00Mbps |
5.00-6.00s | 12.5Mbps | 5.01-6.01s | 0.00Mbps | 5.00-6.00s | 1.43Mbps |
6.00-7.00s | 39.1Mbps | 6.01-7.00s | 1.54Mbps | 6.00-7.00s | 0.00Mbps |
7.00-8.01s | 37.5Mbps | 7.00-8.01s | 23.8Mbps | 7.00-8.01s | 0.00Mbps |
8.01-9.00s | 35.1Mbps | 8.01-9.01s | 12.9Mbps | 8.01-9.00s | 4.81Mbps |
9.00-10.00s | 19.6Mbps | 9.01-10.02s | 0.00Mbps | 9.00-10.00s | 74.6Mbps |
10.00-10.03s | 82.9Mbps | 10.02-11.00s | 0.00Mbps | 10.00-10.03s | 189Mbps |
0.00-12.36s (sender) |
0.00Mbps | 11.00-11.28s | 3.09Mbps | 0.00-10.03s (sender) |
0.00Mbps |
0.00-12.36s (receiver) |
21.0Mbps | 0.00-11.28s (sender) |
0.00Mbps | 0.00-10.03s (receiver) |
9.61Mbps |
– | – | 0.00-11.28s (receiver) |
7.82Mbps | – | – |
端末④ | 端末⑤ | ||
---|---|---|---|
Interval | Bandwidth | Interval | Bandwidth |
0.00-1.01s | 19.4Mbps | 0.00-1.02s | 6.41Mbps |
1.01-2.01s | 2.09Mbps | 1.02-2.02s | 0.35Mbps |
2.01-3.00s | 0.165Mbps | 2.02-3.01s | 0.236Mbps |
3.00-4.00s | 0.677Mbps | 3.01-4.01s | 1.10Mbps |
4.00-5.00s | 29.0Mbps | 4.01-5.00s | 6.94Mbps |
5.00-6.00s | 58.9Mbps | 5.00-6.01s | 6.23Mbps |
6.00-7.00s | 60.1Mbps | 6.01-7.01s | 12.6Mbps |
7.01-8.00s | 52.5Mbps | 7.01-8.00s | 2.91Mbps |
8.00-9.01s | 51.6Mbps | 8.00-9.00s | 1.83Mbps |
9.01-10.01s | 37.1Mbps | 9.00-10.00s | 5.43Mbps |
10.01-10.05s | 43.8Mbps | 10.00-10.42s | 1.22Mbps |
0.00-10.05s (sender) |
0.00Mbps | 0.00-10.42s (sender) |
0.00Mbps |
0.00-10.05s (receiver) |
31.2Mbps | 0.00-10.42s (receiver) |
4.28Mbps |
今後の課題
今後は、MU-MIMO対応端末やWi-Fi 6を使ったり、システムの運用に近い負荷をかけて測定できないか検討中です。